Risultati Girone A 2022
Classifica Girone A 2022
Pos | Squadra | GI | VI | PA | PE | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Risultati Girone B 2022
Classifica Girone B 2022
Pos | Squadra | GI | VI | PA | PE | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Risultati Girone C 2022
Classifica Girone C 2022
Pos | Squadra | Custom | GI | VI | PA | PE | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 |
2 | ![]() | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 |
3 | ![]() | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | ![]() | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Risultati Quarti di Finale
Risultati Quarti di Finale
Data | Incontro | Orario/Risultati | Campo | Articolo |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 1 | Anteprima | ||
![]() ![]() | 2 - 0 | Anteprima |
Finale 2022
Data | Incontro | Orario/Risultati | Campo | Articolo |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 0 | Anteprima |