Classifica Qualificazioni Girone A
Pos | Squadra | GI | VI | PA | PE | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
Classifica Qualificazioni Girone B
Pos | Squadra | GI | VI | PA | PE | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Classifica Qualificazioni Girone C
Pos | Squadra | GI | VI | PA | PE | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Classifica Qualificazioni Girone D
Pos | Squadra | GI | VI | PA | PE | RF | RS | DR | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |